Rectificadora de matrices en línea recta Dynabrade 43500, 43505, 43510, 43515
Escape al frente
- Especificaciones técnicas
- Hojas de datos y repuestos
| Número de modelo | 43500 | 43510 |
| Tamaño de inserción de pinza | 1/4″ & 6 mm | 1/4″ & 6 mm |
| Potencia del motor | 298 W | 298 W |
| Velocidad por minuto | 25.000 | 25.000 |
| Consumo de aire | 566 L/min. | 566 L/min. |
| Peso | 0,54 kg | 0,68 kg |
| Longitud | 280 mm | 304 mm |
| Renovación | 76 mm | 152 mm |
Escape por la parte trasera
- Especificaciones técnicas
- Hojas de datos y repuestos
| Número de modelo | 43505 | 43515 |
| Tamaño de inserción de pinza | 1/4″ & 6 mm | 1/4″ & 6 mm |
| Potencia del motor | 298 W | 298 W |
| Velocidad por minuto | 25.000 | 25.000 |
| Consumo de aire | 566 L/min. | 566 L/min. |
| Peso | 0,59 kg | 0,77 kg |
| Longitud | 280 mm | 357 mm |
| Renovación | 76 mm | 152 mm |

