Rueda esmeriladora vertical con centro rebajado Dynabrade 53251, 53252, 53253
Rueda de centro hundido vertical de 178 mm (7″) de diámetro
- Especificaciones técnicas
- Hojas de datos y repuestos
| Número de modelo | 53251 | 53252 | 53253 |
| Diámetro de respaldo pulg. (mm) | 7″ (178) | 7″ (178) | 7″ (178) |
| hp (W) | 2 (1,491) | 2 (1,491) | 2 (1,491) |
| Velocidad en vacío RPM U/min | 6000 | 7200 | 8500 |
| Rosca del husillo de la herramienta | 5/8″-11 Male | 5/8″-11 Male | 5/8″-11 Male |
| Tipo de escape | Rotational Side Exhaust | Rotational Side Exhaust | Rotational Side Exhaust |
| Máx. Flujo de aire: SCFM (L/Min.) | 80 (2,265) | 87 (2,464) | 84 (2,379) |
| D.I. de la manguera Tamaño pulg. (mm) | 1/2″ (13) | 1/2″ (13) | 1/2″ (13) |
| Longitud Pulg. (mm) | 9.4″ (240) | 9.4″ (240) | 9.4″ (240) |
| Altura Pulg. (mm) | 3-9/16″ (90) | 3-9/16″ (90) | 3-9/16″ (90) |
| Nivel sonoro dB(A) | 5.8″ (148) | 5.8″ (148) | 5.8″ (148) |
| Peso del artículo | 1/2″ NPT | 1/2″ NPT | 1/2″ NPT |
| Teilegewicht | 3.58 kg | 3.58 kg | 3.58 kg |

