Lijadora orbital aleatoria sin vacío Dynorbital Extreme
El Dynorbital® Extreme ofrece el mejor rendimiento y la velocidad más constante de cualquier amoladora orbital en el mercado. La potencia y la velocidad permiten lograr el acabado deseado de forma rápida y fiable, mientras que las características ergonómicas garantizan un trabajo cómodo para el usuario. El diseño simétrico permite que los usuarios diestros o zurdos trabajen cómodamente, mientras que el tamaño compacto del Dynorbital® Extreme se adapta cómodamente a las manos. Fabricado en EE. UU. con materiales de alta calidad para una larga vida útil y alta durabilidad.
- Especificaciones técnicas
- Hojas de datos y repuestos
Número de modelo | Dynabrade X51 | Dynabrade X51H | Dynabrade X51V | Dynabrade X52 |
Diámetro de respaldo pulg. (mm) | 5″ (127 mm) | 5″ (127 mm) | 5″ (127 mm) | 5″ (127 mm) |
Tipo de almohadilla de lijado | PSA | velcro | velcro | PSA |
Centro | 3/16″ (5 mm) | 3/16″ (5 mm) | 3/16″ (5 mm) | 3/32″ (2.5 mm) |
Succión | sin succión | sin succión | succión central | sin succión |
Velocidad en vacío RPM | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Watt / W | 0.3 hp (224 W) | 0.3 hp (224 W) | 0.3 hp (224 W) | 0.3 hp (224 W) |
dBA | 74 dBA | 73 dBA | 73 dBA | 73 dBA |
Demanda máxima de aire | 19 SCFM (538 LPM) | 19 SCFM (538 LPM) | 19 SCFM (538 LPM) | 19 SCFM (538 LPM) |
Peso | 1.78 lb. (0.8 kg) | 1.78 lb. (0.8 kg) | 1.94 lb. (0.9 kg) | 1.74 lb. (0.8 kg) |
Altura | 3.7″ (95 mm) | 3.7″ (95 mm) | 3.7″ (95 mm) | 3.7″ (95 mm) |
Longitud | 6.9″ (176 mm) | 6.9″ (176 mm) | 9.1″ (230 mm) | 6.9″ (176 mm) |
- Especificaciones técnicas
Número de modelo | Dynabrade X52H | Dynabrade X52V | Dynabrade X61 | Dynabrade X61H |
Diámetro de respaldo pulg. (mm) | 5″ (127 mm) | 5″ (127 mm) | 6″ (152 mm) | 6″ (152 mm) |
Tipo de almohadilla de lijado | velcro | velcro | PSA | velcro |
Centro | 3/32″ (2.5 mm) | 3/32″ (2.5 mm) | 3/16″ (5 mm) | 3/16″ (5 mm) |
Succión | sin succión | succión central | sin succión | sin succión |
Velocidad en vacío RPM | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Watt / W | 0.3 hp (224 W) | 0.3 hp (224 W) | 0.3 hp (224 W) | 0.3 hp (224 W) |
dBA | 72 dBA | 72 dBA | 72 dBA | 78 dBA |
Demanda máxima de aire | 19 SCFM (538 LPM) | 19 SCFM (538 LPM) | 19 SCFM (538 LPM) | 19 SCFM (538 LPM) |
Peso | 1.74 lb. (0.8 kg) | 1.94 lb. (0.9 kg) | 1.86 lb. (0.8 kg) | 1.86 lb. (0.8 kg) |
Altura | 3.7″ (95 mm) | 3.7″ (95 mm) | 3.7″ (95 mm) | 3.7″ (95 mm) |
Longitud | 6.9″ (176 mm) | 9.1″ (230 mm) | 7.4″ (188 mm) | 7.4″ (188 mm) |
- Especificaciones técnicas
Número de modelo | Dynabrade X61V | Dynabrade X62 | Dynabrade X62H | Dynabrade X62V |
Diámetro de respaldo pulg. (mm) | 6″ (152 mm) | 6″ (152 mm) | 6″ (152 mm) | 6″ (152 mm) |
Tipo de almohadilla de lijado | velcro | PSA | velcro | velcro |
Centro | 3/16″ (5 mm) | 3/32″ (2.5 mm) | 3/32″ (2.5 mm) | 3/32″ (2.5 mm) |
Succión | succión central | sin succión | sin succión | succión central |
U/min. | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Watt / W | 0.3 hp (224 W) | 0.3 hp (224 W) | 0.3 hp (224 W) | 0.3 hp (224 W) |
dBA | 73 dBA | 73 dBA | 75 dBA | 73 dBA |
Demanda máxima de airey | 19 SCFM (538 LPM) | 19 SCFM (538 LPM) | 19 SCFM (538 LPM) | 19 SCFM (538 LPM) |
Peso | 2.02 lb. (0.9 kg) | 1.82 lb. (0.8 kg) | 1.82 lb. (0.8 kg) | 1.98 lb. (0.9 kg) |
Altura | 3.7″ (95 mm) | 3.7″ (95 mm) | 3.7″ (95 mm) | 3.7″ (95 mm) |
Longitud | 9.5″ (242 mm) | 7.4″ (188 mm) | 7.4″ (188 mm) | 9.5″ (242 mm) |