Lijadora roto-orbital Dynorbital Supreme
Lijadora roto-orbital Dynorbital Supreme, sin aspiración
Contiene:
Máquina, placa de velcro, herramienta y boquilla de conexión Dl.
| Diámetro de respaldo | Diám. de órbita 2,5mm | Diám. de órbita 5mm |
| 90 mm | 56840 | 56800 |
| 125 mm | 56850 | 56815 |
| 150 mm | 56859 | 56826 |
Lijadora roto-orbital Dynorbital Supreme, con aspiración automática
Contiene:
Máquina, placa de velcro, herramienta y boquilla de conexión Dl.
Opcional: sistema de aspiración 50617
Conecte el sistema de extracción directamente a la máquina, sin una aspiradora separada
| Diámetro de respaldo (mm) | Diám. de órbita 2,5 mm | Diám. de órbita 5 mm |
| 90 mm | 56843 | 56803 |
| 125 mm | 56853 | 56818 |
| 150 mm | 56862 | 56829 |
Lijadora roto-orbital Dynorbital Supreme, con aspiración central
Contiene:
Máquina, placa de velcro, herramienta y boquilla de conexión Dl.
Para conexión al sistema central de aspiración.
Boquilla de aspiración Ø 27,5mm.
| Diámetro de respaldo | Diám. de órbita 2,5 mm | Diám. de órbita 5 mm |
| 90 mm | 56844 | 56804 |
| 125 mm | 56854 | 56819 |
| 150 mm | 56863 | 56830 |
- Datos técnicos de todos los modelos:
- Hojas de datos y repuestos
| Potencia del motor | 300 W |
| Número de revoluciones | 12.000 U/min. |
| Nivel de ruido | 75 dB(A) |
| Consumo de aire | 396 L./min. |
| Peso | ca. 1 kg |
| Longitud | 200 mm |
| Altura | 89 mm |



