Ponceuse d’angle verticale Dynabrade 53251, 53252, 53253
Roue à centre déporté vertical de 178 mm (7″) de diamètre
- Spécifications techniques
 - Fiches techniques et pièces détachées
 
| Numéro de modèle | 53251 | 53252 | 53253 | 
| Diamètre du plateau rigide en in. (mm) | 7″ (178) | 7″ (178) | 7″ (178) | 
| hp (W) | 2 (1,491) | 2 (1,491) | 2 (1,491) | 
| Vitesse de rotation hors charge (tr/min) | 6000 | 7200 | 8500 | 
| Filetage de broche porte-outil | 5/8″-11 Male | 5/8″-11 Male | 5/8″-11 Male | 
| Type d’échappement | Rotational Side Exhaust | Rotational Side Exhaust | Rotational Side Exhaust | 
| Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM (l/min) | 80 (2,265) | 87 (2,464) | 84 (2,379) | 
| D.I du tuyau en in. (mm) | 1/2″ (13) | 1/2″ (13) | 1/2″ (13) | 
| Longueur en in. (mm) | 9.4″ (240) | 9.4″ (240) | 9.4″ (240) | 
| Hauteur en in. (mm) | 3-9/16″ (90) | 3-9/16″ (90) | 3-9/16″ (90) | 
| Niveau sonore dB(A) | 5.8″ (148) | 5.8″ (148) | 5.8″ (148) | 
| Raccord fileté d’entrée d’air | 1/2″ NPT | 1/2″ NPT | 1/2″ NPT | 
| Poids de l’article | 3.58 kg | 3.58 kg | 3.58 kg | 

