0.4 hp Perceuse aspiration centralisée Dynabrade 52903 – 52905
- Spécifications techniques
- Fiches techniques et pièces détachées
| Numéro de modèle | 52903 | 52904 | 52905 |
| Taille de mandrin en in. (mm) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
| Taille de filetage de broche | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male |
| hp (W) | .4 (298) | .4 (298) | .4 (298) |
| Régime moteur hors charge (tr/min) | 500 | 1.000 | 2.400 |
| Type d’échappement | Rear | Rear | Rear |
| Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM (l/min) | 23 (651) | 25 (708) | 22 (623) |
| Raccord fileté d’entrée d’air | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
| D.I du tuyau en in. (mm) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
| Longueur en in. (mm) | 10-1/2″ (268) | 10-1/2″ (268) | 10-1/2″ (268) |
| Hauteur en in. (mm) | 11-3/4″ (300) | 11-3/4″ (300) | 11-3/4″ (300) |
| Niveau sonore dB(A) | 76 | 80 | 77 |
| Informations sur les vibrations | 1.1 | 2.9 | 2.9 |
| Poids de l’article | 1.68 kg | 1.68 kg | 1.68 kg |

