.7 hp Perceuse Dynabrade 53103 – 53106
- Spécifications techniques
- Fiches techniques et pièces détachées
| Numéro de modèle | 53103 | 53104 | 53105 | 53106 |
| Taille de mandrin en in. (mm) | 3/8″ (10) | 3/8″ (10) | 3/8″ (10) | 1/2″ (13) |
| hp (W) | .7 (522) | .7 (522) | .7 (522) | .7 (522) |
| Régime moteur hors charge (tr/min) | 3400 | 4500 | 950 | 950 |
| Type d’échappement | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM (l/min) | 40 (1,130) | 40 (1,130) | 40 (1,130) | 40 (1,130)) |
| Raccord fileté d’entrée d’air | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
| D.I du tuyau en in. (mm) | 3/8″ (10) | 3/8″ (10) | 3/8″ (10) | 3/8″ (10) |
| Longueur en in. (mm) | 10-3/8″ (264 ) | 10-3/8″ (264 ) | 12-1/4″ (310 ) | 12-1/4″ (310 ) |
| Hauteur en in. (mm) | 5-7/8″ (149) | 5-7/8″ (149) | 5-7/8″ (149) | 5-7/8″ (149) |
| Niveau sonore dB(A) | 84 | 84 | 85 | 85 |
| Informations sur les vibrations | 5.3 | 3.9 | 3.7 | 4.7 |
| Configuration | Pistol Grip | Pistol Grip | Pistol Grip | Pistol Grip |
| Transmission de puissance | Planetary-Geared | Planetary-Geared | Planetary-Geared | Planetary-Geared |
| Poids de l’article | 1.81 kg | 1.81 kg | 2 kg | 2 kg |


