.4 hp Perceuse Dynabrade 52831 – 52836
- Spécifications techniques
- Fiches techniques et pièces détachées
| Numéro de modèle | 52831 | 52832 | 52833 |
| Taille de mandrin en in. (mm) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
| Taille de filetage de broche | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male |
| hp (W) | .4 (298) | .4 (298) | .4 (298) |
| Régime moteur hors charge (tr/min) | 500 | 1.000 | 2.400 |
| Type d’échappement | Rear | Rear | Rear |
| Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM (l/min) | 23 (651) | 25 (708) | 22 (623) |
| Raccord fileté d’entrée d’air | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
| D.I du tuyau en in. (mm) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
| Longueur en in. (mm) | 6.5″ (164) | 6.5″ (164) | 5.9″ (149) |
| Hauteur en in. (mm) | 5″ (127) | 5″ (127) | 5″ (127) |
| Niveau sonore dB(A) | 76 | 77 | 77 |
| Informations sur les vibrations | 1.4 | 1.4 | 3.6 |
| Poids de l’article | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.82 kg |
- Spécifications techniques
| Numéro de modèle | 52834 | 52835 | 52836 |
| Taille de mandrin en mm (in.) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
| Taille de filetage de broche | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male |
| hp (W) | .4 (298) | .4 (298) | .4 (298) |
| Régime moteur hors charge (tr/min) | 3.600 | 5.500 | 20.000 |
| Type d’échappement | Rear | Rear | Rear |
| Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM (l/min) | 23 (651) | 25 (708) | 22 (623) |
| Raccord fileté d’entrée d’air | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
| D.I du tuyau en in. (mm) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
| Longueur en in. (mm) | 5.9″ (149) | 5.9″ (149) | 5.9″ (149) |
| Hauteur en in. (mm) | 5″ (127) | 5″ (127) | 5″ (127) |
| Niveau sonore dB(A) | 73 | 78 | 78 |
| Informations sur les vibrations | 2.1 | 4.6 | 2.6 |
| Poids de l’article | 0.82 kg | 0.82 kg | 0.82 kg |

