Rectifieuse de barres RS 100

- Spécifications techniques
| Espace de travail | Ø 10-80 mm |
| Longueur du ruban | 3.500 – 4.000 mm |
| Bande passante | 50 – 100 mm |
| Poulie motrice | Ø 240 mm |
| Taux d’alimentation | 0 – 5 mtr/min |
| Vitesse de bande | 13,5 / 27 mtr/sec. |

| Espace de travail | Ø 10-80 mm |
| Longueur du ruban | 3.500 – 4.000 mm |
| Bande passante | 50 – 100 mm |
| Poulie motrice | Ø 240 mm |
| Taux d’alimentation | 0 – 5 mtr/min |
| Vitesse de bande | 13,5 / 27 mtr/sec. |
