Meuleuse droite Dynabrade 52692
- Spécifications techniques
Numéro de modèle | 52692 | 52693 | 52695 | 52696 |
hp (W) | 744 W | 744 W | 744 W | 744 W |
Régime moteur hors charge (tr/min) | 3.400 | 4.500 | 9.000 | 12.000 |
Niveau sonore | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) |
Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM | 1200 L/min. | 1200 L/min. | 1000 L/min. | 1050 L/min. |
Poids de l’article | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Longueur | 423 mm | 423 mm | 359 mm | 359 mm |
Diamètre | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
- Spécifications techniques
Numéro de modèle | 52697 | 52698 | 52699 |
hp (W) | 744 W | 744 W | 744 W |
Régime moteur hors charge (tr/min) | 15.000 | 18.000 | 20.000 |
Niveau sonore | 80 dB(A) | 81 dB(A) | 80 dB(A) |
Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM | 1100 L/min. | 1130 L/min. | 1250 L/min. |
Poids de l’article | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Longueur | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Diamètre | 48 mm | 48 mm | 48 mm |