0.7 hp Perceuse 1/2″ Dynabrade 53090 – 53096
- Spécifications techniques
- Fiches techniques et pièces détachées
| Numéro de modèle | 53090 | 53091 | 53092 | 53096 |
| Taille de mandrin en in. (mm) | 1/2″ (13) | 3/8″ (10) | 1/2″ (13) | 3/8″ (10) |
| hp (W) | .7 (522) | .7 (522) | .7 (522) | .7 (522) |
| Régime moteur hors charge (tr/min) | 950 | 950 | 500 | 20000 |
| Type d’échappement | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM (l/min) | 33 (935) | 33 (935) | 30 (850) | 33 (935) |
| Raccord fileté d’entrée d’air | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
| D.I du tuyau en in. (mm) | 3/8″ (10) | 3/8″ (10) | 3/8″ (10) | 3/8″ (10) |
| Longueur en in. (mm) | 10-1/2″ (267 ) | 10-1/2″ (267 ) | 10-5/8″ (270 ) | 7″ (178) |
| Hauteur en in. (mm) | 6-3/8″ (163) | 6-3/8″ (163) | 6-3/8″ (163) | 6-3/8″ (163) |
| Niveau sonore dB(A) | 81 | 79 | 76 | 86 |
| Informations sur les vibrations | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 2.5 |
| Configuration | Pistol Grip | Pistol Grip | Pistol Grip | Pistol Grip |
| Transmission de puissance | Planetary-Geared | Planetary-Geared | Planetary-Geared | Gearless |
| Poids de l’article | 2.2 kg | 1.77 kg | 2.22 kg | 1.31 kg |

