Ponceuse à bande abrasive 40320
Pour toutes les machines
Butée de bande de ponçage
Version douce:
11026 = 3 x 13 x 180mm
11033 = 3 x 6 x 180mm
Version difficile:
11025 = 3 x 13 x 180mm
11032 = 3 x 6 x 180mm
Version mince:
11027 = 1,5 x 13 x 180mm
11034 = 1,5 x 6 x 180mm
- Spécifications techniques
 - Fiches techniques et pièces détachées
 
| Numéro de modèle | 40320 | 40326 | 40335 | 40321 | 40330 | 
| hp (W) | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 
| Régime moteur hors charge (tr/min) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 
| Niveau sonore | 80dB(A) | 80dB(A) | 80dB(A) | 80dB(A) | 80dB(A) | 
| Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM | 750 L/min. | 750 L/min. | 750 L/min. | 750 L/min. | 750 L/min. | 
| Poids de l’article | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 
| Longueur | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 
| Hauteur | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 




