Станки плоскошлифовальные ленточные ТИПА BS
Станки плоскошлифовальные ленточные — сухое шлифование
- Спецификации
Тип | BS 75 | BS 200 | BS 300 |
Производительность | 0,55 / 0,7 кВт | 1,5 / 2 кВт | 3 кВт |
количество оборотов | 1450/2900 об/мин | 1450/2900 об/мин | 1450 об/мин |
скорость резания | 8/16 м/сек | 10/20 м/сек | 15 м/сек |
Ø рулона | 100 mm | 132 mm | 200 mm |
шлифовальная лента | 950 x 100 mm | 1500 x 200 mm | 2000 x 300 mm |
Всасывающий патрубок Ø (мм) закрыт. защита ремня | 75 mm Ø | 100 mm Ø | 150 mm Ø |
Размеры в мм | |||
Тип | BS 75 | BS 200 | BS 300 |
a | 430 | 730 | |
b | 450 | 545 | 545 |
c Ø | 14 | 14 | 14 |
d | 118 | 180 | 255 |
e | 240 | 290 | 590 |
f | 200 | 200 | 200 |
g | 50 | 50 | 50 |
h | 866 | 905 | 910 |
k | 503 | 767 | 980 |
l | 225 | 410 | 530 |
m | 410 | 620 | 770 |
n | 184 | 324 | 458 |
o | 1209 | 1472 | 1622 |
Станки плоскошлифовальные ленточные — мокрое шлифование
- Спецификации
Тип | BS 75-W | BS 200-W | BS 300-W |
Производительность | 1,1 кВт | 2,5 / 3 кВт | 4 кВт |
количество оборотов | 2900 об/мин | 1450/2900 об/мин | 1450 об/мин |
скорость резания | 16 м/сек | 10/20 м/сек | 15 м/сек |
Ø рулона | 100 mm | 132 mm | 200 mm |
шлифовальная лента | 950 x 100 mm | 1500 x 200 mm | 2000 x 300 mm |
Размеры ванны длина х ширина | 730 x 990 | 1050 x 850 | 1400 x 1200 |