Meuleuse droite Dynabrade 52264
échappement vers l’avant
- Spécifications techniques
- Fiches techniques et pièces détachées
Numéro de modèle | 52264 | 52265 | 52258 |
hp (W) | 530 W | 530 W | 530 W |
Régime moteur hors charge (tr/min) | 15.000 | 18.000 | 20.000 |
Niveau sonore | 83 dB(A) | 87 dB(A) | 91 dB(A) |
Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM | 880 L/min. | 930 L/min. | 960 L/min. |
Poids de l’article | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg |
Longueur | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Renouvellement | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
échappement à l’arrière
- Spécifications techniques
Numéro de modèle | 52103 | 52104 | 52105 | 52281 |
hp (W) | 530 W | 530 W | 530 W | 530 W |
Régime moteur hors charge (tr/min) | 950 | 3.400 | 4.500 | 15.000 |
Niveau sonore | 84 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 80 dB(A) |
Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM | 950 L/min. | 970 L/min. | 970 L/min. | 900 L/min. |
Poids de l’article | 1,6 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 0,7 kg |
Longueur | 318 mm | 241 mm | 241 mm | 206 mm |
Renouvellement | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
- Spécifications techniques
Numéro de modèle | 52282 | 52283 |
hp (W) | 530 W | 530 W |
Régime moteur hors charge (tr/min) | 18.000 | 20.000 |
Niveau sonore | 81 dB(A) | 81 dB(A) |
Débit d’air max. à 6,2 bar (90 PSIG) : SCFM | 960 L/min | 1050 L/min. |
Poids de l’article | 0,7 kg | 0,7 kg |
Longueur | 206 mm | 206 mm |
Renouvellement | 48 mm | 48 mm |