Angle-Head Disc Sander Dynabrade 49410
51 mm (2″) Durchm. Winkelkopf-Tellerschleifer
- Technische Daten
- Datenblätter und Ersatzteile
| Modellnummer | 49410 |
| Stützteller-Durchm. Zoll (mm) | 2″ (51) |
| Motorleistung PS (w) | .4 (298) |
| Motorleerlauf U/min | 3,200 |
| Maschinenspindelgewinde | 1/4″-28 Female |
| Adaptergewinde | 1/4″-20 Female |
| Luftauslasstyp | Extended Rear Muffler |
| Max. Luftströmung bei 6,2 bar (90 psig) l/min (cft/min) | 26 (736) |
| Schlauch-Innendurchm. Zoll (mm) | 1/4″ (6) |
| Länge Zoll (mm) | 12.5″ (319) |
| Höhe Zoll (mm) | 2.6″ (65) |
| Schallpegel dB(A) | 78 |
| Teilegewicht | 0.86 kg |

