Vertical Cup Wheel Grinder Dynabrade 53233, 53243
152 mm (6″) Durchm. Vertikal gekröpfte Schleifscheibe
- Technische Daten
- Datenblätter und Ersatzteile
| Modellnummer | 53233 | 53243 |
| Stützteller-Durchm. Zoll (mm) | 6″ (152) | 6″ (152) |
| Motorleistung PS (w) | 2 (1,491) | 2 (1,491) |
| Motorleerlauf U/min | 6000 | 6000 |
| Maschinenspindelgewinde | 5/8″-11 Male | 5/8″-11 Male |
| Luftauslasstyp | Rotational Side Exhaust | Rotational Side Exhaust |
| Max. Luftströmung bei 6,2 bar (90 psig) l/min (cft/min) | 80 (2,265) | 87 (2,464) |
| Schlauch-Innendurchm. Zoll (mm) | 1/2″ (13) | 1/2″ (13) |
| Länge Zoll (mm) | 9.5″ (241) | 9.5″ (241) |
| Höhe Zoll (mm) | 7″ (178) | 7″ (178) |
| Lufteinlassgewinde | 1/2″ NPT | 1/2″ NPT |
| Teilegewicht | 4.76 kg | 5.03 kg |

