Pneumatic straight grinding machine Dynabrade 52692
- Technische Daten
Modellnummer | 52692 | 52693 | 52695 | 52696 |
Motorleistung | 744 W | 744 W | 744 W | 744 W |
Drehzahl pro min. | 3.400 | 4.500 | 9.000 | 12.000 |
Geräuschpegel | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) |
Luftverbrauch | 1200 L/min. | 1200 L/min. | 1000 L/min. | 1050 L/min. |
Gewicht | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Länge | 423 mm | 423 mm | 359 mm | 359 mm |
Durchmesser | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
- Technische Daten
Modellnummer | 52697 | 52698 | 52699 |
Motorleistung | 744 W | 744 W | 744 W |
Drehzahl pro min. | 15.000 | 18.000 | 20.000 |
Geräuschpegel | 80 dB(A) | 81 dB(A) | 80 dB(A) |
Luftverbrauch | 1100 L/min. | 1130 L/min. | 1250 L/min. |
Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Länge | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Durchmesser | 48 mm | 48 mm | 48 mm |