DynaPen Filer Kit Dynabrade 10844
- Technische Daten
- Datenblätter und Ersatzteile
| Modellnummer | 10844 |
| Spannzangenmaß | 1/8″ |
| Hübe/min | 14.000 |
| Hublänge Zoll (mm) | 007 (.018) |
| Luftauslasstyp | Front |
| Max. Luftströmung bei 6,2 bar (90 psig) l/min (cft/min) | 1 (28) |
| Lufteinlassgewinde | 1/4″ NPT |
| Schlauch-Innendurchm. mm (Zoll) | 1/4″ (6) |
| Länge Zoll (mm) | 3-1/8″ (80) |
| Höhe Zoll (mm) | 15/16″ (23) |
| Schallpegel dB(A) | 82 |
| Maschinen-Schwingungsspitzen ISO8662 (m/s²) | 8,13 |
| Konfiguration | Straight-Line |
| Kraftübertragung | Piston Driven |
| Teilegewicht | 0.14 kg |

