Pneumatic straight grinding machine Dynabrade 43500, 43505, 43510, 43515
Abluft nach vorne
- Technische Daten
- Datenblätter und Ersatzteile
| Modellnummer | 43500 | 43510 |
| Spannzangeneinsatzmaß | 1/4″ & 6 mm | 1/4″ & 6 mm |
| Motorleistung | 298 W | 298 W |
| Drehzahl pro min. | 25.000 | 25.000 |
| Luftverbrauch | 566 L/min. | 566 L/min. |
| Gewicht | 0,54 kg | 0,68 kg |
| Länge | 280 mm | 304 mm |
| Verlängerung | 76 mm | 152 mm |
Abluft nach hinten
- Technische Daten
- Datenblätter und Ersatzteile
| Modellnummer | 43505 | 43515 |
| Spannzangeneinsatzmaß | 1/4″ & 6 mm | 1/4″ & 6 mm |
| Motorleistung | 298 W | 298 W |
| Drehzahl pro min. | 25.000 | 25.000 |
| Luftverbrauch | 566 L/min. | 566 L/min. |
| Gewicht | 0,59 kg | 0,77 kg |
| Länge | 280 mm | 357 mm |
| Verlängerung | 76 mm | 152 mm |

